SNG Logistics melayani jasa pengiriman ke Palu dengan tarif pengiriman yang kompetitif dan terpercaya. Kami menjangkau pengiriman meliputi beberapa kabupaten dan kota yaitu Luwuk banggai, Banggai, Buol, Banawa, Bungku, Parigi, Poso, Ampana, Tolitoli dan Palu.
Dibawah ini adalah daftar ongkos kirim Surabaya ke Palu berikut dengan beberapa kabupaten yang ada di provinsi Sulawesi Tengah. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai layanan pengiriman dari Surabaya ke Palu, Anda dapat menghubungi Customer Service Kami Seftiyanah di 081358000475 ![]()
| Kabupaten/Kota | Tarif | ETD | Note |
|---|---|---|---|
| Laut | |||
| Mantikulore, Kota Palu | 6.000/Kg | 14 -15 Hari | Dari Keberangkatan Kapal / Manifest |
| Palu, Kota Palu | 5.700/Kg | 10-12 Hari | Dari Keberangkatan Kapal / Manifest |
| Luwuk banggai, Kab. Banggai | 8.500/Kg | 14 -15 Hari | Dari Keberangkatan Kapal / Manifest |
| SENORO DONGGI , Kab. Banggai | 15.500/Kg | 14 -15 Hari | Dari Keberangkatan Kapal / Manifest |
| Toili, Kab. Banggai | 15.500/Kg | 14 -15 Hari | Dari Keberangkatan Kapal / Manifest |
| Banggai, Kab. Banggai Kepulauan | 17.000/Kg | 14 -15 Hari | Dari Keberangkatan Kapal / Manifest |
| Buko, Kab. Banggai Kepulauan | 17.000/Kg | 14 -15 Hari | Dari Keberangkatan Kapal / Manifest |
| Bulagi, Kab. Banggai Kepulauan | 17.000/Kg | 14 -15 Hari | Dari Keberangkatan Kapal / Manifest |
| Bulagi Utara, Kab. Banggai Kepulauan | 17.000/Kg | 14 -15 Hari | Dari Keberangkatan Kapal / Manifest |
| Liang, Kab. Banggai Kepulauan | 17.000/Kg | 14 -15 Hari | Dari Keberangkatan Kapal / Manifest |
| Peling Tengah, Kab. Banggai Kepulauan | 17.000/Kg | 14 -15 Hari | Dari Keberangkatan Kapal / Manifest |
| Tinangkung, Kab. Banggai Kepulauan | 17.000/Kg | 14 -15 Hari | Dari Keberangkatan Kapal / Manifest |
| Tinangkung Selatan, Kab. Banggai Kepulauan | 17.000/Kg | 14 -15 Hari | Dari Keberangkatan Kapal / Manifest |
| Totikum (Totikung), Kab. Banggai Kepulauan | 17.000/Kg | 14 -15 Hari | Dari Keberangkatan Kapal / Manifest |
| Totikum Selatan, Kab. Banggai Kepulauan | 17.000/Kg | 14 -15 Hari | Dari Keberangkatan Kapal / Manifest |
| Buol, Kab. Buol | 9.000/Kg | 14 -15 Hari | Dari Keberangkatan Kapal / Manifest |
| Banawa, Kab. Donggala | 7.000/Kg | 14 -15 Hari | Dari Keberangkatan Kapal / Manifest |
| Bahodopi, Kab. Morowali | 9.500/Kg | 14 -15 Hari | Dari Keberangkatan Kapal / Manifest |
| Bungku, Kab. Morowali | 9.000/Kg | 14 -15 Hari | Dari Keberangkatan Kapal / Manifest |
| Parigi, Kab. Parigi Moutong | 8.500/Kg | 14 -15 Hari | Dari Keberangkatan Kapal / Manifest |
| Poso, Kab. Poso | 8.000/Kg | 14 -15 Hari | Dari Keberangkatan Kapal / Manifest |
| Sigi, Kab. Sigi | 7.500/Kg | 14 -15 Hari | Dari Keberangkatan Kapal / Manifest |
| Ampana, Kab. Tojo Una-Una | 8.750/Kg | 14 -15 Hari | Dari Keberangkatan Kapal / Manifest |
| Tolitoli, Kab. Toli-Toli | 8.000/Kg | 14 -15 Hari | Dari Keberangkatan Kapal / Manifest |
| Udara | |||
| PALU, Kota Palu | 66.700/Kg | 1-2 HARI | |
| LUWUK, Kab. Banggai | 88.700/Kg | 1-2 HARI | |
| POSO, Kab. Poso | 67.500/Kg | 1-2 HARI | |
| Motor 125cc | |||
| Palu, Kota Palu | 1.950.000/Unit | ||
| Motor 150cc | |||
| Palu, Kota Palu | 2.350.000/Unit | ||
Untuk mempermudah akses layanan kami, silahkan pasang aplikasi yang sudah tersedia di google playstore untuk memudahkan Anda dalam menelusuri status kiriman, cek tarif, volumetrik serta informasi lainnya. Unduh aplikasi disini.
|
|
|
|
|
|
|
|