
SNG Logistics melayani jasa pengiriman barang besar, barang berat dan panjang maksimal 8 meter ke Makassar dengan tarif pengiriman yang kompetitif dan terpercaya. Kami menjangkau pengiriman meliputi beberapa kabupaten dan kota yaitu Bantaeng, Barru, Watampone, Bulukumba, Enrekang, Sungguminasa, Jeneponto, Belopa, Soroako, Malili, Masamba, Maros, Pangkajene, Pinrang, Benteng, Sinjai, Sindereng, Watansoppeng, Takalar, Watansoppeng, Takalar, Makale, Sengkang, Makassar, Palopo dan Pare-Pare.
Dibawah ini adalah daftar ongkos kirim Surabaya ke Makassar berikut dengan beberapa kabupaten yang ada di provinsi Sulawesi Selatan. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai layanan pengiriman dari Surabaya ke Makassar, Anda dapat menghubungi Customer Service Kami Seftiyanah di 081358000475
Kabupaten/Kota | Tarif | ETD |
---|---|---|
Kota Makassar | 3.000 | 6-7 hari |
Kota Palopo | 6.000 | 8-10 hari |
Kota Pare-Pare | 6.000 | 8-10 hari |
Kab. Bantaeng | 6.000 | 7-8 hari |
Kab. Barru | 6.000 | 7-8 hari |
Kab. Bone | 6.000 | 7-8 hari |
Kab. Gowa | 6.000 | 7-8 hari |
Kab. Jeneponto | 6.000 | 7-8 hari |
Kab. Maros | 6.000 | 8-10 hari |
Kab. Takalar | 6.000 | 7-8 hari |
Kab. Wajo | 6.000 | 8-10 hari |
Kab. Bulukumba | 6.500 | 7-8 hari |
Kab. Luwu Utara | 6.500 | 8-10 hari |
Kab. Pangkajene Kepulauan | 6.500 | 8-10 hari |
Kab. Sinjai | 6.500 | 8-10 hari |
Kab. Soppeng | 6.500 | 8-10 hari |
Kab. Tana Toraja | 6.500 | 8-10 hari |
Kab Luwu | 7.000 | 8-10 hari |
Kab. Enrekang | 7.000 | 7-8 hari |
Kab. Kepulauan Selayar | 7.000 | 8-10 hari |
Kab. Luwu Timur | 7.000 | 8-10 hari |
Kab. Pinrang | 7.000 | 8-10 hari |
Kab. Sidenreng Rappang | 7.000 | 8-10 hari |
Kota Makassar | 700.000 | 6-7 Hari |
Kota Palopo | 1.450.000 | 8-10 Hari |
Kota Pare-Pare | 1.450.000 | 8-10 Hari |
Kab. Bantaeng | 1.450.000 | 7-8 Hari |
Kab. Barru | 1.450.000 | 7-8 Hari |
Kab. Bone | 1.450.000 | 7-8 Hari |
Kab. Gowa | 1.450.000 | 7-8 Hari |
Kab. Jeneponto | 1.450.000 | 7-8 Hari |
Kab. Maros | 1.450.000 | 8-10 Hari |
Kab. Takalar | 1.450.000 | 8-10 Hari |
Kab. Wajo | 1.450.000 | 8-10 Hari |
Kab. Bulukumba | 1.575.000 | 7-8 Hari |
Kab. Luwu Utara | 1.575.000 | 8-10 Hari |
Kab. Sinjai | 1.575.000 | 8-10 Hari |
Kab. Soppeng | 1.575.000 | 8-10 Hari |
Kab. Tana Toraja | 1.575.000 | 8-10 Hari |
Kab Luwu | 1.700.000 | 8-10 Hari |
Kab. Enrekang | 1.700.000 | 7-8 Hari |
Kab. Kepulauan Selayar | 1.700.000 | 8-10 Hari |
Kab. Luwu Timur | 1.700.000 | 8-10 Hari |
Kab. Pangkajene Kepulauan | 1.700.000 | 8-10 Hari |
Kab. Pinrang | 1.700.000 | 8-10 Hari |
Kab. Sidenreng Rappang | 1.700.000 | 8-10 Hari |
Syarat dan ketentuan pengiriman barang :
- Pembayaran Tunai
- Layanan Port to Door
- Barang diantar ke kantor kami SNG Logistic
- Barang diatas 500 kg free pick up Surabaya area
- Harga diatas belum termasuk asuransi dan biaya packing kayu
- Biaya packing kayu P x T x L x 0,6 = BIAYA
- Berat barang diatas 200 kg per 1 coli kena cash alat berat
- Bila ada yang kurang dipahami silahkan hubungi staff kami
Untuk mempermudah akses layanan kami, silahkan pasang aplikasi yang sudah tersedia di google playstore untuk memudahkan Anda dalam menelusuri status kiriman, cek tarif, volumetrik serta informasi lainnya. Unduh aplikasi disini.