SNG Logistics melayani jasa pengiriman ke Manado dengan tarif pengiriman yang kompetitif dan terpercaya. Kami menjangkau pengiriman meliputi beberapa kabupaten dan kota yaitu Kotamobagu, Boroko, Tahuna, Tondano, Airmadidi, Amurang, Ratahan, Bitung, Manado dan Tomohon.
Dibawah ini adalah daftar ongkos kirim Surabaya ke Manado berikut dengan beberapa kabupaten yang ada di provinsi Sulawesi Utara. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai layanan pengiriman dari Surabaya ke Manado, Anda dapat menghubungi Customer Service Kami Seftiyanah di 081358000475 ![]()
| Kabupaten/Kota | Tarif | ETD | Note |
|---|---|---|---|
| Laut | |||
| Bitung, Kota Bitung | 7.500/Kg | 20-23 Hari | Dari Keberangkatan Kapal / Manifest |
| Manado, Kota Manado | 6.000/Kg | 16-18 Hari | Dari Keberangkatan Kapal / Manifest |
| Tomohon, Kota Tomohon | 7.500/Kg | 20-23 Hari | Dari Keberangkatan Kapal / Manifest |
| Kotamobagu, Kab. Bolaang Mongondow | 8.000/Kg | 20-23 Hari | Dari Keberangkatan Kapal / Manifest |
| Boroko, Kab. Bolaang Mongondow Utara | 9.000/Kg | 20-23 Hari | Dari Keberangkatan Kapal / Manifest |
| Tahuna, Kab. Kepulauan Sangihe | 14.000/Kg | 25 - 30 Hari | Dari Keberangkatan Kapal / Manifest |
| Ondong Siau, Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | 14.000/Kg | 25 - 30 Hari | Dari Keberangkatan Kapal / Manifest |
| Tondano, Kab. Minahasa | 8.000/Kg | 20-23 Hari | Dari Keberangkatan Kapal / Manifest |
| Amurang, Kab. Minahasa Selatan | 8.000/Kg | 20-23 Hari | Dari Keberangkatan Kapal / Manifest |
| Ratahan, Kab. Minahasa Tenggara | 11.500/Kg | 20-23 Hari | Dari Keberangkatan Kapal / Manifest |
| Airmadidi, Kab. Minahasa Utara | 7.000/Kg | 20-23 Hari | Dari Keberangkatan Kapal / Manifest |
| Udara | |||
| MANADO, Kota Manado | 70.000/Kg | 1-2 HARI | |
| TAHUNA, Kab. Kepulauan Sangihe | 68.000/Kg | 1-2 HARI | |
| MELONGUANE, Kab. Kepulauan Talaud | 98.500/Kg | 2-3 HARI | |
Untuk mempermudah akses layanan kami, silahkan pasang aplikasi yang sudah tersedia di google playstore untuk memudahkan Anda dalam menelusuri status kiriman, cek tarif, volumetrik serta informasi lainnya. Unduh aplikasi disini.
|
|
|
|
|
|
|
|