| Darat |
| Binjai, Kota Binjai | 6.500 | 8-12 Hari |
| Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli | 11.500 | 8-12 Hari |
| Belawan, Kota Medan | 4.500 | 6-7 Hari |
| Marelan, Kota Medan | 4.500 | 6-7 Hari |
| Medan, Kota Medan | 3.750 | 5-6 Hari |
| Tembung, Kota Medan | 4.500 | 6-7 Hari |
| Tuntungan, Kota Medan | 4.500 | 6-7 Hari |
| Padang Sidempuan, Kota Padang Sidempuan | 8.500 | 8-12 Hari |
| Pematangsiantar, Kota Pematangsiantar | 7.000 | 8-12 Hari |
| Sibolga, Kota Sibolga | 10.500 | 8-12 Hari |
| Tanjung Balai, Kota Tanjung Balai | 9.000 | 8-12 Hari |
| Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi | 8.000 | 8-12 Hari |
| Kisaran, Kab. Asahan | 8.000 | 8-12 Hari |
| Limapuluh, Kab. Batubara | 11.500 | 8-12 Hari |
| Sidikalang, Kab. Dairi | 9.500 | 8-12 Hari |
| Sumbul, Kab. Dairi | 9.500 | 8-12 Hari |
| Bandar Baru, Kab. Deli Serdang | 7.000 | 8-12 Hari |
| Batang Kuis, Kab. Deli Serdang | 6.500 | 8-12 Hari |
| Deli Tua, Kab. Deli Serdang | 6.500 | 8-12 Hari |
| Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang | 6.500 | 8-12 Hari |
| Pancur Batu, Kab. Deli Serdang | 6.500 | 8-12 Hari |
| Patumbak, Kab. Deli Serdang | 6.500 | 8-12 Hari |
| Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang | 6.500 | 8-12 Hari |
| Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang | 6.500 | 8-12 Hari |
| Dolok Sanggul, Kab. Humbang Hasundutan | 9.000 | 8-12 Hari |
| Berastagi, Kab. Karo | 7.500 | 8-12 Hari |
| Kabanjahe, Kab. Karo | 7.500 | 8-12 Hari |
| Merek, Kab. Karo | 7.500 | 8-12 Hari |
| Tigapanah, Kab. Karo | 7.500 | 8-12 Hari |
| Rantau Prapat, Kab. Labuhan Batu | 9.000 | 8-12 Hari |
| Aek Kuo / Aek Kanopan, Kab. Labuhanbatu Utara | 9.000 | 8-12 Hari |
| Besitang, Kab. Langkat | 9.500 | 8-12 Hari |
| Pangkalan Brandan, Kab. Langkat | 8.000 | 8-12 Hari |
| Pangkalan Susu, Kab. Langkat | 9.000 | 8-12 Hari |
| Stabat, Kab. Langkat | 7.500 | 8-12 Hari |
| Panyabungan, Kab. Mandailing Natal | 9.000 | 8-12 Hari |
| Teluk Dalam , Kab. Nias Selatan | 15.500 | 8-12 Hari |
| Lotu, Kab. Nias Utara | 13.500 | 10-12 Hari |
| Sibuhuan, Kab. Padang Lawas | 13.500 | 8-12 Hari |
| Gunung Tua, Kab. Padang Lawas Utara | 11.500 | 8-12 Hari |
| Salak, Kab. Pakpak Bharat | 11.500 | 8-12 Hari |
| Pangururan, Kab. Samosir | 11.500 | 8-12 Hari |
| Sei Rampah, Kab. Serdang Bedagai | 7.500 | 8-12 Hari |
| Pematangsiantar, Kab. Simalungun | 9.000 | 8-12 Hari |
| Batang Toru, Kab. Tapanuli Selatan | 9.500 | 8-12 Hari |
| Sipirok, Kab. Tapanuli Selatan | 11.500 | 8-12 Hari |
| Sibolga, Kab. Tapanuli Tengah | 8.500 | 8-12 Hari |
| Tarutung, Kab. Tapanuli Utara | 8.500 | 8-12 Hari |
| Balige, Kab. Toba | 8.500 | 8-12 Hari |
| Udara |
| GUNUNG SITOLI, Kota Gunungsitoli | 61.800 | 1-2 HARI |
| MEDAN, Kab. Deli Serdang | 33.700 | 1-2 HARI |
| SIBOLGA, Kab. Tapanuli Tengah | 31.500 | 1-2 HARI |
| SILANGIT, Kab. Tapanuli Utara | 31.000 | 1-2 HARI |
| Express |
| Medan Kota, Kota Medan | 5.500 | |
| Motor 125cc |
| MEDAN, Kota Medan | 1.350.000 | |
| Motor 150cc |
| MEDAN, Kota Medan | 2.250.000 | |
| Motor 250cc |
| MEDAN, Kota Medan | 3.000.000 | |