Dibawah ini adalah daftar ongkos kirim Surabaya ke Medan berikut dengan beberapa kabupaten yang ada di provinsi Sumatera Utara. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai layanan pengiriman dari Surabaya ke Medan, Anda dapat menghubungi Customer Service Kami Seftiyanah di 081358000475 
| Kabupaten/Kota | Tarif | ETD | Note |
|---|
| Darat |
| Binjai, Kota Binjai | 6.500/Kg | 8-12 Hari | Dari Keberangkatan Truck / Manifest |
| Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli | 11.500/Kg | 8-12 Hari | Dari Keberangkatan Truck / Manifest |
| Belawan, Kota Medan | 4.500/Kg | 6-7 Hari | Dari Keberangkatan Truck / Manifest |
| Marelan, Kota Medan | 4.500/Kg | 6-7 Hari | Dari Keberangkatan Truck / Manifest |
| Medan, Kota Medan | 4.500/Kg | 5-6 Hari | Dari Keberangkatan Truck / Manifest |
| Tembung, Kota Medan | 4.500/Kg | 6-7 Hari | Dari Keberangkatan Truck / Manifest |
| Tuntungan, Kota Medan | 4.500/Kg | 6-7 Hari | Dari Keberangkatan Truck / Manifest |
| Padang Sidempuan, Kota Padang Sidempuan | 8.500/Kg | 8-12 Hari | Dari Keberangkatan Truck / Manifest |
| Pematangsiantar, Kota Pematangsiantar | 7.000/Kg | 8-12 Hari | Dari Keberangkatan Truck / Manifest |
| Sibolga, Kota Sibolga | 10.500/Kg | 8-12 Hari | Dari Keberangkatan Truck / Manifest |
| Tanjung Balai, Kota Tanjung Balai | 9.000/Kg | 8-12 Hari | Dari Keberangkatan Truck / Manifest |
| Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi | 8.000/Kg | 8-12 Hari | Dari Keberangkatan Truck / Manifest |
| Kisaran, Kab. Asahan | 8.000/Kg | 8-12 Hari | Dari Keberangkatan Truck / Manifest |
| Limapuluh, Kab. Batubara | 11.500/Kg | 8-12 Hari | Dari Keberangkatan Truck / Manifest |
| Sidikalang, Kab. Dairi | 9.500/Kg | 8-12 Hari | Dari Keberangkatan Truck / Manifest |
| Sumbul, Kab. Dairi | 9.500/Kg | 8-12 Hari | Dari Keberangkatan Truck / Manifest |
| Bandar Baru, Kab. Deli Serdang | 7.000/Kg | 8-12 Hari | Dari Keberangkatan Truck / Manifest |
| Batang Kuis, Kab. Deli Serdang | 7.500/Kg | 8-12 Hari | Dari Keberangkatan Truck / Manifest |
| Deli Tua, Kab. Deli Serdang | 6.500/Kg | 8-12 Hari | Dari Keberangkatan Truck / Manifest |
| Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang | 8.500/Kg | 8-12 Hari | Dari Keberangkatan Truck / Manifest |
| Pancur Batu, Kab. Deli Serdang | 6.500/Kg | 8-12 Hari | Dari Keberangkatan Truck / Manifest |
| Patumbak, Kab. Deli Serdang | 6.500/Kg | 8-12 Hari | Dari Keberangkatan Truck / Manifest |
| Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang | 7.500/Kg | 8-12 Hari | Dari Keberangkatan Truck / Manifest |
| Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang | 6.500/Kg | 8-12 Hari | Dari Keberangkatan Truck / Manifest |
| Dolok Sanggul, Kab. Humbang Hasundutan | 9.000/Kg | 8-12 Hari | Dari Keberangkatan Truck / Manifest |
| Berastagi, Kab. Karo | 7.500/Kg | 8-12 Hari | Dari Keberangkatan Truck / Manifest |
| Kabanjahe, Kab. Karo | 7.500/Kg | 8-12 Hari | Dari Keberangkatan Truck / Manifest |
| Merek, Kab. Karo | 7.500/Kg | 8-12 Hari | Dari Keberangkatan Truck / Manifest |
| Tigapanah, Kab. Karo | 7.500/Kg | 8-12 Hari | Dari Keberangkatan Truck / Manifest |
| Rantau Prapat, Kab. Labuhan Batu | 10.125/Kg | 8-12 Hari | Dari Keberangkatan Truck / Manifest |
| Aek Kuo / Aek Kanopan, Kab. Labuhanbatu Utara | 9.000/Kg | 8-12 Hari | Dari Keberangkatan Truck / Manifest |
| Besitang, Kab. Langkat | 9.500/Kg | 8-12 Hari | Dari Keberangkatan Truck / Manifest |
| Pangkalan Brandan, Kab. Langkat | 8.000/Kg | 8-12 Hari | Dari Keberangkatan Truck / Manifest |
| Pangkalan Susu, Kab. Langkat | 9.000/Kg | 8-12 Hari | Dari Keberangkatan Truck / Manifest |
| Stabat, Kab. Langkat | 7.500/Kg | 8-12 Hari | Dari Keberangkatan Truck / Manifest |
| Panyabungan, Kab. Mandailing Natal | 9.000/Kg | 8-12 Hari | Dari Keberangkatan Truck / Manifest |
| Teluk Dalam , Kab. Nias Selatan | 15.500/Kg | 8-12 Hari | Dari Keberangkatan Truck / Manifest |
| Lotu, Kab. Nias Utara | 13.500/Kg | 10-12 Hari | Dari Keberangkatan Truck / Manifest |
| Sibuhuan, Kab. Padang Lawas | 13.500/Kg | 8-12 Hari | Dari Keberangkatan Truck / Manifest |
| Gunung Tua, Kab. Padang Lawas Utara | 11.500/Kg | 8-12 Hari | Dari Keberangkatan Truck / Manifest |
| Salak, Kab. Pakpak Bharat | 11.500/Kg | 8-12 Hari | Dari Keberangkatan Truck / Manifest |
| Pangururan, Kab. Samosir | 11.500/Kg | 8-12 Hari | Dari Keberangkatan Truck / Manifest |
| Sei Rampah, Kab. Serdang Bedagai | 7.500/Kg | 8-12 Hari | Dari Keberangkatan Truck / Manifest |
| Pematangsiantar, Kab. Simalungun | 9.000/Kg | 8-12 Hari | Dari Keberangkatan Truck / Manifest |
| Batang Toru, Kab. Tapanuli Selatan | 9.500/Kg | 8-12 Hari | Dari Keberangkatan Truck / Manifest |
| Sipirok, Kab. Tapanuli Selatan | 11.500/Kg | 8-12 Hari | Dari Keberangkatan Truck / Manifest |
| Sibolga, Kab. Tapanuli Tengah | 8.500/Kg | 8-12 Hari | Dari Keberangkatan Truck / Manifest |
| Tarutung, Kab. Tapanuli Utara | 8.500/Kg | 8-12 Hari | Dari Keberangkatan Truck / Manifest |
| Balige, Kab. Toba | 8.500/Kg | 8-12 Hari | Dari Keberangkatan Truck / Manifest |
| Udara |
| GUNUNG SITOLI, Kota Gunungsitoli | 61.800/Kg | 1-2 HARI | |
| MEDAN, Kab. Deli Serdang | 33.700/Kg | 1-2 HARI | |
| SIBOLGA, Kab. Tapanuli Tengah | 31.500/Kg | 1-2 HARI | |
| SILANGIT, Kab. Tapanuli Utara | 31.000/Kg | 1-2 HARI | |
| Express |
| Medan Kota, Kota Medan | 5.500/Kg | | |
| Motor 125cc |
| MEDAN, Kota Medan | 1.350.000/Unit | | |
| Motor 150cc |
| MEDAN, Kota Medan | 2.250.000/Unit | | |
| Motor 250cc |
| MEDAN, Kota Medan | 3.000.000/Unit | | |