| Darat |
| Banda Aceh, Kota Banda Aceh | 4.500 | 8- 10 Hari |
| Langsa, Kota Langsa | 7.000 | 10-12 Hari |
| Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe | 7.000 | 10-12 Hari |
| Subulussalam, Kota Subulussalam | 8.500 | 10-12 Hari |
| Meulaboh, Kab. Aceh Barat | 8.000 | 10-12 Hari |
| Blangpidie, Kab. Aceh Barat Daya | 8.000 | 10-12 Hari |
| Jantho, Kab. Aceh Besar | 12.500 | 10-12 Hari |
| Krueng Sabee, Kab. Aceh Jaya | 8.500 | 10-12 Hari |
| Tapak Tuan, Kab. Aceh Selatan | 8.000 | 10-12 Hari |
| Singkil, Kab. Aceh Singkil | 12.500 | 10-12 Hari |
| Kuala Simpang, Kab. Aceh Tamiang | 7.000 | 10-12 Hari |
| Takengon, Kab. Aceh Tengah | 11.500 | 10-12 Hari |
| Kutacane, Kab. Aceh Tenggara | 11.500 | 10-12 Hari |
| Idi Rayeuk, Kab. Aceh Timur | 7.000 | 10-12 Hari |
| Lhoksukon, Kab. Aceh Utara | 7.500 | 10-12 Hari |
| Simpang Tiga Redelon, Kab. Bener Meriah | 7.500 | 10-12 Hari |
| Bireuen, Kab. Bireuen | 8.500 | 10-12 Hari |
| Blang Kejeren, Kab. Gayo Lues | 12.500 | 10-12 Hari |
| Suka Makmur, Kab. Nagan Raya | 8.500 | 10-12 Hari |
| Sigli, Kab. Pidie | 7.500 | 10-12 Hari |
| Meureudu, Kab. Pidie Jaya | 7.500 | 10-12 Hari |
| Udara |
| BANDA ACEH, Kota Banda Aceh | 67.500 | 1-2 HARI |
| SABANG, Kota Sabang | 39.100 | 1-2 HARI |
| LHOKSEUMAWE, Kab. Aceh Utara | 45.700 | 1-2 HARI |
| MEULABOH, Kab. Nagan Raya | 57.500 | 1-2 HARI |
| LASIKIN, Kab. Simeulue | 51.500 | 1-2 HARI |
| Motor 125cc |
| ACEH, Kota Banda Aceh | 1.450.000 | |
| Motor 150cc |
| ACEH, Kota Banda Aceh | 2.250.000 | |
| Motor 250cc |
| ACEH, Kota Banda Aceh | 3.000.000 | |